XA-AJL
Gulfstream G-V
Passengers18+1
Range6,500 nm
CategoryUltra long range
CabinFull lavatory
AOC AJL / 2007
A real fleet, presented type by type and registration by registration. Every request is matched by our own operations team.
Aero JL
| Model | Registrations | Passengers | Range | Category | Cabin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream G-V | XA-AJL | 18+1 | 6,500 nm | Ultra long range | Full lavatory |
| Challenger 601 | XA-SOR | 12+1 | 3,500 nm | Heavy jet | Full lavatory |
| Learjet 60 | XA-ONE / XA-IBC / XA-UUP | 7+1 | 2,000 nm | Mid-size jet | Lavatory |
| Learjet 35 | XA-ORO / XA-WIN / XA-VGE | 7 | 1,900 nm | Light jet | No lavatory |
| Learjet 31 | XA-UUQ | 7+1 | 1,200 nm | Light jet | No lavatory |
XA-AJL
XA-SOR
XA-ONE / XA-IBC / XA-UUP
XA-ORO / XA-WIN / XA-VGE
XA-UUQ
Aero JL | 24/7
Bilingual sales support, available 24/7.