XA-AJL
Gulfstream G-V
Pasajeros18+1
Alcance6,500 nm
CategoríaUltra largo alcance
CabinaBaño completo
AOC AJL / 2007
Una flota real, presentada por tipo y matrícula. Cada solicitud es atendida por nuestro propio equipo de operaciones.
Aero JL
| Modelo | Matrículas | Pasajeros | Alcance | Categoría | Cabina |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream G-V | XA-AJL | 18+1 | 6,500 nm | Ultra largo alcance | Baño completo |
| Challenger 601 | XA-SOR | 12+1 | 3,500 nm | Jet pesado | Baño completo |
| Learjet 60 | XA-ONE / XA-IBC / XA-UUP | 7+1 | 2,000 nm | Jet mediano | Baño |
| Learjet 35 | XA-ORO / XA-WIN / XA-VGE | 7 | 1,900 nm | Jet ligero | Sin baño |
| Learjet 31 | XA-UUQ | 7+1 | 1,200 nm | Jet ligero | Sin baño |
XA-AJL
XA-SOR
XA-ONE / XA-IBC / XA-UUP
XA-ORO / XA-WIN / XA-VGE
XA-UUQ
Aero JL | 24/7
Ventas bilingües disponibles 24/7.